010-64814275
● Chemvak精密真空(kōng)/壓力控制(zhì)器(qì),高(gāo)精度的(de)控制(zhì)器(qì)配合比例閥,可(kě)以在1mL容積這♣(zhè)樣小(xiǎo)的(de)腔體(tǐ)內(nèi)達到(dào)± 0.1 Torr/0.13✔3mbar的(de)溫度壓力穩定性,非常适合減壓蒸餾或其他(tā)需要(yào)精确控制(zhì)真空(kōng)的(de)實驗設備;即使設備有(yǒu)漏點也(yě)可(kě)以自(zì)動π補償達到(dào)穩定壓力,或者在氣體(tǐ)吹掃體(tǐ)系中保持穩定壓力
● 可(kě)以在控制(zhì)器(qì)上(shàng)直接設置16步壓力程序控制(zhì)
● PC控制(zhì)軟件(jiàn),可(kě)以自(zì)動監測控制(zhì)系統壓力
● 所有(yǒu)與蒸汽和(hé)液體(tǐ)接觸的(de)部件(jiàn)都(dōu)由防腐蝕不(bù)鏽→鋼或PTFE制(zhì)成,可(kě)以有(yǒu)效耐受有(yǒu)機(jī)溶劑,水(shuǐ),酸堿的(de)腐蝕,壓力傳感←器(qì)為(wèi)不(bù)鏽鋼傳感器(qì)
● 可(kě)根據客戶需要(yào)增加溫度控制(zhì)通(tōng)道(dào),增加數(shù)字和(hé)模拟信号輸入輸出接口及控制(zhì)軟件(j✔iàn)
● 标準配置包括:真空(kōng)/壓力控制(zhì)器(qì),及預安裝軟件(jiàn)的(d™e)10.1"彩屏筆(bǐ)記本電(diàn)腦(nǎo)。(比例閥需要(yào)根據要(φyào)求選配)
● DVR-1000增加OPT-DV模塊,配置抽真空(kōng)和(hé)加壓兩路(lù)的(de)比例閥,可(kě)實現(xiàn)在一(yī)個(gè)大(dà)氣Ω壓以下(xià)抽真空(kōng)和(hé)加壓同時(shí)控制(zhì),從(cóng)而實現(xiàn)真空(kōng) 度的(de)精确升降控制(zhì)
● Chemvak精密真空(kōng)/壓力控制(zhì)器(qì)有(yǒu)三個(gè)型号:DVR-1000真空(kōng)控制(zhì)器(qì);DPR-→1100壓力控制(zhì)器(qì);DDR-1200真空(kōng)/壓力控制(zhì)器(qì)(可(kě)以控制(zhì)真空(kōng)和(hé)壓力)
訂貨号 | 900417 |
控制(zhì)器(qì)型号 | DDR-1200 |
控制(zhì)器(qì)類型 | 真空(kōng)/壓力控制(zhì)器(qì) |
真空(kōng)/壓力控制(zhì)範圍 | 真空(kōng): 0.1-760 torr (atm pressure) 壓力: 0 psi(atm pressure)-35 psi需要(yào)選擇兩個(gè)合适的(de)比例閥 |
控制(zhì)器(qì)調節精度 | 0.015% F.S. |
控制(zhì)器(qì)分(fēn)辨率 | 0.1 torr / 0.01 psi |
真空(kōng)/壓力變化(huà)速率 | 100 torr/s to 0.1 torr/hr |
傳感器(qì)材質 | 不(bù)鏽鋼隔膜式傳感器(qì) |
傳感器(qì)精度 | 0.1% |
通(tōng)訊接口 | 标配 RS232, RS485和(hé)USB可(kě)選 |
功率 | 100W |
真空(kōng)/壓力管路(lù)接口 | 1/4” SS 寶塔接頭 |
産品對(duì)比
訂貨号 | 900415 | 900416 |
控制(zhì)器(qì)型号 | DVR-1000 | DPR-1100 |
控制(zhì)器(qì)類型 | 真空(kōng)控制(zhì)器(qì) | 壓力控制(zhì)器(qì) |
真空(kōng)/壓力控制(zhì)範圍 | 真空(kōng): 0.1-760 torr (atm pressure) 需要(yào)選擇一(yī)個(gè)合适的(de)比例閥 | 壓力: 0 psi(atm pressure)-50 psi需要(yào)選擇一(yī)個(gè)合适的(de)比例閥 |
控制(zhì)器(qì)調節精度 | 0.015% F.S. | 0.015% F.S. |
控制(zhì)器(qì)分(fēn)辨率 | 0.1 torr | 0.01 psi |
真空(kōng)/壓力變化(huà)速率 | 100 torr/s to 0.1 torr/hr | 100 torr/s to 0.1 torr/hr |
傳感器(qì)材質 | 不(bù)鏽鋼隔膜式傳感器(qì) | 不(bù)鏽鋼隔膜式傳感器(qì) |
傳感器(qì)精度 | 0.1% | 0.1% |
通(tōng)訊接口 | 标配 RS232, RS485和(hé)USB可(kě)選 | 标配 RS232, RS485和(hé)USB可(kě)選 |
功率 | 100W | 100W |
真空(kōng)/壓力管路(lù)接口 | 1/4” SS 寶塔接頭 | 1/4” SS 寶塔接頭 |
需要(yào)選配比例閥
訂貨号 | 型号 | 描述 |
900410-1 | PSV-2 | 比例閥,CV 0.033,1.016mm孔徑;适合1mL~ 2L腔體(tǐ) |
900410-2 | PSV-3 | 比例閥,CV 0.055,1.397mm孔徑;适合25mL~ 4L腔體(tǐ) |
900410-3 | PSV-4 | 比例閥,CV 0.068,1.600mm孔徑;适合100mL~ 22L腔體(tǐ) |
900410-4 | PSV-5 | 比例閥,CV 0.12,2.362mm孔徑;适合1L~ 50L腔體(tǐ) |
900410-5 | PSV-5 TEK | 比例閥,CV 0.37,3.556mm孔徑;适合大(dà)容量腔體(tǐ) |
900410-6 | PSV-6 | 比例閥,CV 0.7,5.944mm孔徑;适合大(dà)容量腔體(tǐ) |
900410-7 | PSV-7 | 比例閥,CV 1.3,8.016mm孔徑;适合大(dà)容量腔體(tǐ) |
900410-8 | PSV-8 | 比例閥,CV 2.0,9.525mm孔徑;适合大(dà)容量腔體(tǐ) |
010-64814275

