010-64814275
功能(néng)強大(dà)和(hé)用(yòng)戶友(yǒu)好(hǎo)的(de)MiniSpin和(hé)MiniSpin plus,體(tǐ)積小(xiǎo)巧,每個(gè)實驗室都(dōu)可(kě)裝備的(de)“個(gè)人(λrén)型”離(lí)心機(jī)。兩款型号供選擇,滿足不(bù)同的(de)離(lí)心需求。MiniS÷pin plus高(gāo)離(lí)心力适用(yòng)于分(fēn)子(zǐ)生(shēng)物(wù)學φ離(lí)心分(fēn)離(lí)。
12 × 1.5/2.0 mL 離(lí)心管, 2 × PCR 排管
最大(dà)相(xiàng)對(duì)離(lí)心力:14,100 × g (14,500 rpm)
獨一(yī)無二的(de)精巧造型
轉速rpm/相(xiàng)對(duì)離(lí)心力rcf設定可(kě)相(xiàng)互轉換
離(lí)心計(jì)時(shí)高(gāo)達99分(fēn)鐘(zhōng),可(kě)連續離(lí)心
| MiniSpin離(lí)心機(jī) | MiniSpin plus | |
| 最大(dà) RCF | 12,000 x g | 14,100 x g |
| 轉速 | 800 – 13,400 rpm (100 rpm 步驟) | 800 – 14,500 rpm (100 rpm 步驟) |
| 可(kě)用(yòng)轉子(zǐ) | 2 | - |
| 最大(dà)容量 | 12 x 1.5/2.0 mL離(lí)心管 | 12 x 1.5/2.0 mL離(lí)心管 |
| 加速時(shí)間(jiān) | 13 s | 13 s |
| 減速時(shí)間(jiān) | 12 s | 12 s |
| 計(jì)時(shí)器(qì) | 15 秒(miǎo) - 30 分(fēn)鐘(zhōng) | 15 秒(miǎo)-99 分(fēn)鐘(zhōng), 可(kě)連續離(¶lí)心 |
| 噪音(yīn)水(shuǐ)平 | < 49 dB(A) | < 52 dB(A) |
| 電(diàn)源 | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
| 最大(dà)功率 | 70 W | 85 W |
| 尺寸(長(cháng)×寬×高(gāo)) | 22.6 × 23.9 × 13.0 cm | 22.6 × 23.9 × 12.0 cm |
| 開(kāi)蓋高(gāo)度 | 25 cm | 25 cm |
| 淨重(不(bù)含配件(jiàn)) | 4.3 kg | 4.3 kg |
010-64814275

